| Calcium | 1.80% |
| Crude Fat (min.) | 10% |
| Crude Fiber | 5% |
| Crude Protein | 26% |
| Moisture | 12% |
| Phosphorus | 1.40% |
Share:
| Calcium | 1.80% |
| Crude Fat (min.) | 10% |
| Crude Fiber | 5% |
| Crude Protein | 26% |
| Moisture | 12% |
| Phosphorus | 1.40% |
| Body Weight | Gram per day |
|---|---|
| 5 kg | 85 g |
| 10 kg | 145 g |
| 20 kg | 245 g |
| 30 kg | 335 g |
| 40 kg | 415 g |
| 50 kg | 490 g |
Share: